Fikstür
| Tarih | Rakip | H/A | Sonuç | Salon |
|---|---|---|---|---|
| CTS 05 EKİ | ![]() | H | 72–70 | Ankara Arena |
| CTS 12 EKİ | ![]() | A | 88–99 | Gazanfer Bilge Spor Salonu |
| CTS 19 EKİ | ![]() | H | 82–64 | Ankara Arena |
| PAZ 27 EKİ | ![]() | A | 90–94 | Tofas Spor Salonu |
| CTS 02 KAS | ![]() | H | 105–68 | Ankara Arena |
| CTS 09 KAS | ![]() | A | 75–68 | Enka Spor Salonu |
| CTS 16 KAS | ![]() | H | 80–85 | Ankara Arena |
| PAZ 01 ARA | ![]() | A | 81–86 | Sinan Erdem Dome |
| PAZ 08 ARA | ![]() | H | 73–85 | Ankara Arena |
| CTS 14 ARA | ![]() | A | 73–95 | Mersin Universitesi Spor Salonu |
| PAZ 22 ARA | ![]() | A | 82–93 | Tofas Spor Salonu |
| CUM 27 ARA | ![]() | H | 59–79 | Ankara Arena |
| PAZ 05 OCA | ![]() | A | 86–75 | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu |
| CTS 11 OCA | ![]() | H | 95–73 | Ankara Arena |
| CTS 18 OCA | ![]() | A | 88–96 | BJK Akatlar Sports Complex |
| PAZ 26 OCA | ![]() | A | 78–73 | Basketbol Gelisim Merkezi |
| CTS 01 ŞUB | ![]() | H | 101–105 | Ankara Arena |
| PAZ 09 ŞUB | ![]() | A | 96–93 | Yalova |
| CTS 01 MAR | ![]() | H | 76–93 | Ankara Arena |
| CTS 08 MAR | ![]() | A | 71–89 | Volkswagen Arena |
| PAZ 16 MAR | ![]() | H | 85–75 | Ankara Arena |
| CTS 22 MAR | ![]() | A | 89–87 | Muradiye Spor Salonu |
| PZT 31 MAR | ![]() | H | 90–100 | Ankara Arena |
| CTS 05 NIS | ![]() | A | 85–94 | Ülker Sports Arena |
| CTS 12 NIS | ![]() | H | 94–80 | Ankara Arena |
| PZT 21 NIS | ![]() | H | 86–72 | Ankara Arena |
| CTS 26 NIS | ![]() | A | 74–79 | Ülker Sports Arena |
| PZT 05 MAY | ![]() | H | 64–78 | Ankara Arena |
| PAZ 11 MAY | ![]() | A | 73–76 | Mustafa Kemal Ataturk Sport Hall |
| CUM 16 MAY | ![]() | H | 93–75 | Ankara Arena |
| CTS 24 MAY | ![]() | A | 74–70 | Tofas Spor Salonu |
| PZT 26 MAY | ![]() | A | 84–73 | Gazanfer Bilge Spor Salonu |
| PER 29 MAY | ![]() | A | 68–89 | Ülker Sports Arena |
| CTS 31 MAY | ![]() | H | 85–77 | Ankara Arena |
| PZT 02 HAZ | ![]() | A | 94–101 | Ülker Sports Arena |
Upcoming-only.
Results-only.















